FAT5~30W серија са троструком изолацијом
опис производа
Типичне перформансе

Улазна карактеристика
| Опсег улазног напона | 85~265VAC 100~360VDC |
| 165~265VAC 200~360VDC |
Излазна карактеристика
| Излазна карактеристика | Номинални излазни напон Vout1 ±2% / номинални излазни напон Vout2 ±5% |
| Ефекат оптерећења | 10%~100%Ionom Време промене △Voutnom≤±0,5% |
| Ефекат извора | Винмин~Винмакс Време промене △Вутном≤±0,2% |
| Шум таласања | ≤1% Voutnom (max) |
| Ефикасност конверзије | Погледајте табелу за избор производа |
| Температурни коефицијент | ≤±0,02%/℃ (максимална вредност) |
Општа карактеристика
| Напон изолације | Vin-vout, VIN-FG, VOUT-FG су 2500VAC/min (3000VAC или 4000VAC може се постићи према захтевима купца) |
| Отпорност изолације | ≥100MΩ |
| Средње време између кварова | ≥5×10⁵h |
| Заштитна функција | Заштита од кратког споја (самопоравак), заштита од прегревања (самопоравак) |
| Радна температура | −25~+55 °C пуно оптерећење /+55~+85 °C смањена употреба (-40 ~+60 °C може се постићи према захтевима купца) |
| Температура складиштења | −55~+125℃ |
| Релативна влажност | 10RH~90RH |
| Режим хлађења | Природно хлађење |
Листа за избор
| Број модела | Опсег улазног напона Vac/Vdc | Излазни напон/струја (V₁)/(A₁) (V₂)/(A₂) | Максимално капацитивно оптерећење (µF) | Типична ефикасност (%) |
| FAT10-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,80 ±5/0,10 | 75 | |
| FAT10-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,60 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT10-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT10-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,10 ±24/0,10 | 80 | |
| FAT15-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,80 ±5/0,10 | 76 | |
| FAT15-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,60 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT15-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT15-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,10 ±24/0,10 | 80 | |
| FAT20-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,80 ±5/0,10 | 77 | |
| FAT20-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,50 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT20-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT20-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,00 ±24/0,10 | 80 | |
| FAT30-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5,80 ±5/0,10 | 75 | |
| FAT30-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5,50 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT30-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT30-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5,00 ±24/0,10 | 80 | |
| FAT5-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0,80 ±5/0,10 | 74 | |
| FAT5-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0,70 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT5-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0,60 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT5-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0,60 ±24/0,05 | 80 | |
| FAT10-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,80 ±5/0,10 | 75 | |
| FAT10-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,60 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT10-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT10-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,10 ±24/0,10 | 80 | |
| FAT15-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,80 ±5/0,10 | 76 | |
| FAT15-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,60 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT15-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT15-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,10 ±24/0,10 | 80 | |
| FAT20-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3,80 ±5/0,10 | 77 | |
| FAT20-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3,50 ±12/0,10 | 80 | |
| FAT20-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3,40 ±15/0,10 | 80 | |
| FAT20-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3,00 ±24/0,10 | 80 |
| Број модела | Опсег улазног напона Vac/Vdc | Излазни напон/струја (V₁)/(A₁) (V₂)/(A₂) | Максимално капацитивно оптерећење (µF) | Типична ефикасност (%) |
| FAT10-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,00 ±5/0,50 | 75 | |
| FAT10-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/0,80 ±12/0,25 | 80 | |
| FAT15-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,00 ±5/0,50 | 76 | |
| FAT15-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,60 ±12/0,30 | 80 | |
| FAT15-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1,20 ±15/0,30 | 80 | |
| FAT20-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,00 ±5/0,50 | 77 | |
| FAT20-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,60 ±12/0,30 | 80 | |
| FAT20-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,20 ±15/0,30 | 80 | |
| FAT20-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2,00 ±24/0,20 | 80 | |
| FAT30-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5,00 ±5/0,50 | 75 | |
| FAT30-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,60 ±12/.050 | 80 | |
| FAT30-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,60 ±15/0,40 | 80 | |
| FAT30-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3,10 ±24/0,30 | 80 | |
| FAT10-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,00 ±5/0,50 | 75 | |
| FAT10-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0,80 ±12/0,25 | 80 | |
| FAT15-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,00 ±5/0,50 | 76 | |
| FAT15-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,60 ±12/0,30 | 80 | |
| FAT15-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1,20 ±15/0,30 | 80 | |
| FAT20-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3,00 ±5/0,50 | 77 | |
| FAT20-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,60 ±12/0,30 | 80 | |
| FAT20-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,20 ±15/0,30 | 80 | |
| FAT20-05V24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2,00 ±24/0,20 | 80 |
Дијаграм производа

Димензије и материјал кућишта
| Материјал шкољке | Пластична кутија | Алуминијумско кућиште | |||
| Затамни | 2,5 W (мм) | 5W(мм) | 10/15W(мм) | 20W(мм) | 30W(мм) |
| А | 48,5±0,5 | 55±0,5 | 62±0,5 | 70±0,5 | 71,5±0,5 |
| Б | 12±0,3 | 17,5±0,3 | 17,5±0,3 | 20,5±0,3 | 20,5±0,3 |
| Ц | 40,5±0,5 | 47±0,5 | 54±0,5 | 62±0,5 | 62±0,5 |
| Д | 16±0,5 | 20±0,5 | 20±0,5 | 23±0,5 | 23±0,5 |
| И | 36±0,5 | 45±0,5 | 45±0,5 | 48±0,5 | 49,5±0,5 |
| Ф | 20,5±0,5 | 21,5±0,5 | 22,5±0,5 | 23,5±0,5 | 23,5±0,5 |
| Г | 10 мин | 8 мин | |||
| Х | 4,0±0,3 | 5,0±0,3 | 5,75±0,3 | ||
| Ја* | 1,2±0,1 | ||||
Дефиниција пина
| Дефиниција | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Упутства | ФГ | Н | Л | −V₁ | +V₁ | −V₂ | СА | +V₂ |



