FAS2.5~30W серија са једним каналом
опис производа
Типичне перформансе

Улазна карактеристика
| Опсег улазног напона | 85~265VAC 100~360VDC |
Излазна карактеристика
| Тачност излазног напона | Номинални излазни напон ±2% |
| Ефекат оптерећења | Време промене јонома 10%~100% △ Излазни ≤±0,5% |
| Ефекат извора | Време промене Vinmin~Vinmax △ Voutnom≤±0,2% |
| Шум таласања | ≤1% Voutnom (max) |
| Ефикасност конверзије | Погледајте табелу за избор производа |
| Температурни коефицијент | ≤±0,02%/℃ (максимална вредност) |
Општа карактеристика
| Напон изолације | Vin~Vout Између њих је 2500VAC/мин (3000VAC или 4000VAC се може постићи према захтевима купца) |
| Отпорност изолације | ≥100MΩ |
| Средње време између кварова | ≥5×10⁵h |
| Заштитна функција | Заштита од кратког споја (самопоравак), заштита од прегревања (самопоравак) |
| Радна температура | −25~+55 °C пуно оптерећење /+55~+85 °C смањена употреба (-40 ~+60 °C може се постићи према захтевима купца) |
| Температура складиштења | −55~+125℃ |
| Релативна влажност | 10RH~90RH |
| Режим хлађења | Природно хлађење |
Листа за избор
| Број модела | Опсег улазног напона Vac/Vdc | Излазни напон/струја (V) / (A) | Максимално капацитивно оптерећење (µF) | Типична ефикасност (%) |
| ФАС10-5-Н | 165V-265V/200V-360V | 5/2,00 | 75 | |
| ФАС10-12-Н | 165V-265V/200V-360V | 12/0,85 | 80 | |
| ФАС10-15-Н | 165V-265V/200V-360V | 15/0,70 | 80 | |
| ФАС10-24-Н | 165V-265V/200V-360V | 24/0,64 | 80 | |
| ФАС15-5-Н | 165V-265V/200V-360V | 5/3,00 | 75 | |
| ФАС15-12-Н | 165V-265V/200V-360V | 12/1,25 | 80 | |
| ФАС15-15-Н | 165V-265V/200V-360V | 15/1,00 | 80 | |
| ФАС15-24-Н | 165V-265V/200V-360V | 24/0,64 | 80 | |
| ФАС20-5-Н | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| ФАС20-12-Н | 165V-265V/200V-360V | 12/1,66 | 80 | |
| ФАС20-15-Н | 165V-265V/200V-360V | 15/1,34 | 80 | |
| ФАС20-24-Н | 165V-265V/200V-360V | 24/1,25 | 80 | |
| ФАС30-5-В | 85V-264V/100V-370V | 5/6.00 | 75 | |
| ФАС30-12-В | 85V-264V/100V-370V | 12/2,50 | 80 | |
| ФАС30-15-В | 85V-264V/100V-370V | 15/2,00 | 80 | |
| ФАС30-24-В | 85V-264V/100V-370V | 24/1,25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/0,50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0,22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0,17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0,11 | 75 | |
| ФАС5-5-В | 85V-265V/100V-360V | 5/1,00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0,45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0,35 | 80 | |
| ФАС5-24-В | 85V-265V/100V-360V | 24/0,22 | 80 | |
| ФАС10-5-В | 85V-265V/100V-360V | 5/2,00 | 75 | |
| ФАС10-12-В | 85V-265V/100V-360V | 12/0,85 | 80 | |
| ФАС10-15-В | 85V-265V/100V-360V | 15/0,70 | 80 | |
| ФАС10-24-В | 85V-265V/100V-360V | 24/0,42 | 80 | |
| ФАС15-5-В | 85V-265V/100V-360V | 5/3,00 | 75 | |
| ФАС15-12-В | 85V-265V/100V-360V | 12/1,25 | 80 | |
| ФАС15-15-В | 85V-265V/100V-360V | 15/1,00 | 80 | |
| ФАС15-24-В | 85V-265V/100V-360V | 24/0,64 | 80 | |
| ФАС20-5-В | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| ФАС20-12-В | 85V-265V/100V-360V | 12/1,66 | 80 | |
| ФАС20-15-В | 85V-265V/100V-360V | 15/1,34 | 80 | |
| ФАС20-24-В | 85V-265V/100V-360V | 24/0,88 | 80 |







